|
Datos del producto:
|
COLOR: | WHITE | FORMA: | RONDA |
---|---|---|---|
MATERIAL: | DE CERÁMICA | PESO: | 20-30KG |
Embalaje: | Cartón | El limpiar con un chorro de agua: | Gravedad |
Resaltar: | Pared alargada Hung Wc de Seat,Pared de cerámica pulida Hung Wc,Wc montado en la pared alargado de Seat |
Tenemos diferentes tipos de productos, incluyendo retrete, el lavabo, el bidé, la bandeja de la ducha y habitaciones del cuarto de baño y así sucesivamente.
Lo que sigue es los estados del detalle. Con un pedestal debajo atado al piso.
Detalles del producto
tem | valor |
Garantía | 1 año |
Tapadera del almacenador intermediario | sí |
Función avanzada | Desodorización automática |
Mezcla. Pit Spacing | 185m m |
Índice de corriente que limpia con un chorro de agua | 3/6L |
Tipo del botón que limpia con un chorro de agua | Superior-presionar el tipo del Dos-fin |
servicio de la Después-venta | Soporte técnico en línea, instalación in situ, entrenamiento in situ, inspección in situ, recambios libres, vuelta y reemplazo, otro |
Peso | 20-30KG |
Accesorios | Componente de tubo rasante |
Teledirigido | No incluido |
Capacidad de la solución del proyecto | solución total para los proyectos |
Uso | Cuarto de baño |
Estilo del diseño | Moderno |
Lugar del origen | China |
Hebei | |
Marca | FUTURO |
Number modelo | WH902 |
Material | De cerámica |
Estructura | Una pieza |
Tipo de la instalación | Piso - montado |
Característica | Dual-rubor |
Modelo del drenaje | P-trampa |
Método que limpia con un chorro de agua | El limpiar con un chorro de agua de la gravedad |
Forma de la taza del inodoro | Alargado |
Color | Blanco |
Tipo | S-trape.p-trape |
Tamaño | 520*380*385 |
Certificado | UPC |
Embalaje | Cartón |
El limpiar con un chorro de agua | Gravedad |
Estilo | Europa |
MOQ | 100pcs |
Final | Esmalte liso |
Nombre de producto | cacerola de cerámica blanca del retrete de la gravedad de la trampa de p |
Esto puede variar de la manija que limpia con un chorro de agua más tradicional para doblarse los botones rasantes que pueden ayudar a reducir la cantidad
del agua que es utilizada. Mercancías sanitarias perfectas salir del taller de primer orden de la tecnología. Cuarto de baño de primera
producto de aquí a todo el mundo.
RFQ
1. ¿Cuál es la capacidad de producción de cadena de producción?
1800 sistemas para el retrete y lavabos por día.
2. ¿Cuál es sus términos del pago?
T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega.
Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
3. ¿Qué paquete/embalaje usted proporciona?
Aceptamos al OEM para nuestro cliente, el paquete podemos ser diseñados para querer de los clientes.
5 capas fuertes del cartón llenado de la espuma, exportación estándar que embala para el requisito de envío.
4. ¿Usted proporciona servicio del OEM o del ODM?
Sí, podemos hacer al OEM con su propio diseño del logotipo impreso en el producto o el cartón.
Para el ODM, nuestro requisito es 200 PC por mes por modelo.
5. ¿Cuál son sus términos para ser su único agente o distribuidor?
Requeriríamos una cantidad de orden mínima para 3*40HQ - envases 5*40HQ por mes.
Persona de Contacto: Sharon
Teléfono: 0086-15932720849
Fax: 86-317-5200110